E-Dart Liga - Spielpläne Herbst 2024 im Überblick
Unser Verein ist auch in der Herbstsaison 2024 mit 2 Mannschaften (Death Angels und Death Angels 2.0) in der ÖCSV - Liga vertreten.
Ligastart: Kalenderwoche 36
Disziplin: Landesliga - 501 double out , Bezirksliga - 501 open out
Spieltag: jeweils Freitag - Death Angels & Death Angels 2.0 (wobei eine der Mannschaften, immer Auswärts antritt)
Spielbeginn: jeweils 19:30 Uhr
Death Angels spielen in der Landesliga NÖ Mitte
Death Angels 2.0 spielen in der Bezirksliga NÖ Krems 2
- Die Spielpläne Death Angels im Überblick
KW | Heim-Team | : Gast-Team | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkungen | ||||||
36 | The Real Dragons | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
36 | Team X-Treme 8 | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
36 | Lucky Loser`s | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | Team X Treme Hateful Eight | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | Giftgrünen Würzer | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | Death Angels | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | The Real Dragons | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | Lucky Loser`s | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | DC SANY - Reidling | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | Death Angels | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | Team X Treme Hateful Eight | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | Giftgrünen Würzer | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | The Real Dragons | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | Team X-Treme 8 | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | Death Angels | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | DC SANY - Reidling | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | Lucky Loser`s | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | Team X Treme Hateful Eight | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | The Real Dragons | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | DC SANY - Reidling | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | Team X Treme Hateful Eight | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | Giftgrünen Würzer | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | Team X Treme Hateful Eight | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | Death Angels | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | The Real Dragons | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | Team X-Treme 8 | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | DC SANY - Reidling | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | Death Angels | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | Giftgrünen Würzer | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | Team X Treme Hateful Eight | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
46 | Team X-Treme 8 | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
46 | Lucky Loser`s | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
46 | DC SANY - Reidling | : Giftgrünen Würzer | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
47 | Lucky Loser`s | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
47 | DC SANY - Reidling | : Team X-Treme 8 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
47 | Giftgrünen Würzer | : Death Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
48 | The Real Dragons | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
48 | Team X-Treme 8 | : Lucky Loser`s | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
48 | Death Angels | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
49 | Team X-Treme 8 | : The Real Dragons | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
49 | Lucky Loser`s | : DC SANY - Reidling | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
49 | Giftgrünen Würzer | : Team X Treme Hateful Eight | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
|
Quelle: ÖCSV-Liga Landesliga NÖ Mitte
- Die Spielpläne Death Angels 2.0 im Überblick
KW | Heim-Team | : Gast-Team | Punkte | Spiele | Sätze | Anmerkungen | ||||||
36 | DC Traismauer 1 | : DC Traismauer 2 Black Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
36 | Dart Wolves 3 | : Meggy´s Pub 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
36 | Death Angels 2.0 | : No 1 Lounge | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | Meggy´s Pub 2 | : DC Traismauer 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | DC Traismauer 2 Black Angels | : Death Angels 2.0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
37 | No 1 Lounge | : Dart Wolves 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | DC Traismauer 1 | : No 1 Lounge | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | Death Angels 2.0 | : Dart Wolves 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
38 | Meggy´s Pub 2 | : DC Traismauer 2 Black Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | DC Traismauer 2 Black Angels | : No 1 Lounge | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | Dart Wolves 3 | : DC Traismauer 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
39 | Death Angels 2.0 | : Meggy´s Pub 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | Dart Wolves 3 | : DC Traismauer 2 Black Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | DC Traismauer 1 | : Death Angels 2.0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
40 | No 1 Lounge | : Meggy´s Pub 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | DC Traismauer 2 Black Angels | : DC Traismauer 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | Meggy´s Pub 2 | : Dart Wolves 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
41 | No 1 Lounge | : Death Angels 2.0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | DC Traismauer 1 | : Meggy´s Pub 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | Death Angels 2.0 | : DC Traismauer 2 Black Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
42 | Dart Wolves 3 | : No 1 Lounge | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | No 1 Lounge | : DC Traismauer 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | Dart Wolves 3 | : Death Angels 2.0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
43 | DC Traismauer 2 Black Angels | : Meggy´s Pub 2 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | No 1 Lounge | : DC Traismauer 2 Black Angels | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | DC Traismauer 1 | : Dart Wolves 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
44 | Meggy´s Pub 2 | : Death Angels 2.0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | DC Traismauer 2 Black Angels | : Dart Wolves 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | Death Angels 2.0 | : DC Traismauer 1 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
45 | Meggy´s Pub 2 | : No 1 Lounge | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | |
Quelle: ÖCSV-Liga Bezirksliga Krems 2